| 関数名 | 引数タイプ | 関数タイプ | 戻り値 |
|---|---|---|---|
| ACOS | N1 | N | N1 のアークコサイン |
| ADD-DURATION¹ | DA1、 K2、I3 | DA | 期間が加算された日時項目 |
| ANNUITY | N1、I2 | N | I2 の期間に、N1 の利率で支払われた年 金を概算する。 |
| ASIN | N1 | N | N1 のアークサイン |
| ATAN | N1 | N | N1 のアークタンジェント |
| CHAR | I1 | X | プログラム照合順序位置 I1 の文字 |
| CONVERT-DATE-TIME¹ | DA1 または X1 または I1、 K2、X3 または K3 または S3、M4 または S4 | DA | 変換された日時項目 |
| COS | N1 | N | N1 のコサイン |
| CURRENT-DATE | なし | X | 現在の日付と時刻、およびグリニッジ標準時との時差 |
| DATE-OF-INTEGER | I1 | I | 整数日付と等しい標準日付 (YYYYMMDD) |
| DATE-TO-YYYYMMDD¹ | I1 または I1、I2 | I | 標準日付の年を 2 桁から 4 桁に変換する |
| DAY-OF-INTEGER | I1 | I | 整数日付と等しい年間通算日 (YYYYDDD) |
| DAY-TO-YYYYDDD¹ | I1 または I1、I2 | I | 年間通算日の年を 2 桁から 4 桁に変換する |
| DISPLAY-OF | NL1 |
X | 指定された場合、I2 で識別されるコード・ページを使用して対応する文字表現に変換される NL1 の各文字、または I2 が指定されていない場合、コンパイル時に選択されるデフォルトのコード・ページ |
| NL1、I2 | |||
| NL1、X2 または D2 | |||
| EXTRACT-DATE-TIME¹ | DA1、X2 または K2 | I または X | 抽出された日付項目、時刻項目、またはタイム・スタンプ項目の一部 |
| FACTORIAL | I1 | I | I1 の階乗 |
| FIND-DURATION¹ | DA1、 DA2、 K3 | I | 2 つの日時項目間の整数の期間 |
| INTEGER | N1 | I | N1 より大きくない最大の整数 |
| INTEGER-OF-DATE | I1 | I | 標準日付 (YYYYMMDD) と等しい整数日付 |
| INTEGER-OF-DAY | I1 | I | 年間通算日の日付 (YYYYDDD) と等しい整数日付 |
| INTEGER-PART | N1 | I | 引数の整数部分 |
| LENGTH | A1、N1、 X1、D1、 B1、T1、 DA1、 P1、IX1、 NL | I | 引数の長さ |
| LOCALE-DATE¹ | X1 または D1、M2 | X | 指定したロケールに従って形式化された日付ストリング |
| LOCALE-TIME¹ | X1 または D1、M2 | X | 指定したロケールに従って形式化された時刻ストリング |
| LOG | N1 | N | N1 の自然対数 |
| LOG10 | N1 | N | N1 の 10 を底とする常用対数 |
| LOWER-CASE | A1 または X1 | X | 引数中の文字をすべて小文字に設定する |
| D1 | D | ||
| NL | NL | ||
| MAX | A1... | X | 最大引数の値; 関数のタイプは引数によって異なります。 |
| I1... | I | ||
| N1... | N | ||
| X1... | X | ||
| U1... | U | ||
| MEAN | N1... | N | 引数の算術平均 |
| MEDIAN | N1... | N | 引数の中央値 |
| MIDRANGE | N1... | N | 最大引数と最小引数の平均値 |
| MIN | A1...または | X | 最小引数の値; 関数のタイプは引数によって異なります。 |
| I1...または | I | ||
| N1...または | N | ||
| X1...または | X | ||
| U1... | U | ||
| MOD | I1、I2 | I | I1 モジュロ I2 |
| NATIONAL-OF | A1 または X1 または D1 | NL | 指定された場合、I2 で識別されるコード・ページを使用して、国別文字に変換される引数-1 の文字、または I2 が指定されていない場合、コンパイル時に選択されるデフォルトのコード・ページ |
| A1 または X1 または D1、I2 | |||
| A1 または X1 または D1、NL2 | |||
| NUMVAL | X1 | N | 単純な数字ストリングの数字 |
| NUMVAL-C | X1 または X1、X2 | N | オプショナルのコンマと通貨記号が付いた数字ストリングの数字 |
| ORD | A1 または X1 | I | 照合順序における引数の順序位置 |
| ORD-MAX | A1...、 N1...、 | I | 最大引数の順序位置 |
| X1...、または U1... | |||
| ORD-MIN | A1...、 N1...、 | I | 最小引数の順序位置 |
| X1...、または U1... | |||
| PRESENT-VALUE | N1、N2... | N | N1 の割引率での、一連の将来の期間終了時の量 N2 の現在値 |
| RANDOM | I1 または、なし | N | 乱数 |
| RANGE | I1... | I | 最大引数から最小引数を引いた値; 関数のタイプは引数によって異なります。 |
| N1... | N | ||
| REM | N1、N2 (N2 はゼロ以外) | N | N1 を N2 で割ったときの剰余 |
| REVERSE | A1 または X1 | X | 引数の文字の逆順 |
| D1 | D | ||
| NL | NL | ||
| SIN | N1 | N | N1 のサイン |
| SQRT | N1 | N | N1 の平方根 |
| STANDARD DEVIATION | N1... | N | 引数の標準偏差 |
| SUM | I1... | I | 引数の合計; 関数のタイプは引数によって異なります。 |
| N1... | N | ||
| SUBTRACT-DURATION¹ | DA1、 K2、I3 | DA | 期間が減算された日時項目 |
| TAN | N1 | N | N1 のタンジェント |
| TEST-DATE-TIME¹ | DA1 または X1 または I1、 K2、X3 または K3 または S3、M4 または S4 | B | 日時項目が有効な場合は真 (B"1")、その他の場合は偽 |
| TRIM1 | A1 または X1 | X | 左ブランクおよび右ブランクを持つ、または指定した文字を切り取ったストリング |
| A1、A2 または X1、X2 | |||
| D1 または D1、D2 | D | ||
| NL1 または NL1、NL2 | NL | ||
| TRIML1 | A1 または X1 | X | 左ブランクを持つ、または指定した文字を切り取ったストリング |
| A1、A2 または X1、X2 | |||
| D1 または D1、D2 | D | ||
| NL1 または NL1、NL2 | NL | ||
| TRIMR1 | A1 または X1 | X | 右ブランクを持つ、または指定した文字を切り取ったストリング |
| A1、A2 または X1、X2 | |||
| D1 または D1、D2 | D | ||
| NL1 または NL1、NL2 | NL | ||
| UPPER-CASE | A1 または X1 | X | 引数中の文字をすべて大文字に設定する |
| D1 | D | ||
| NL | NL | ||
| UTF8STRING¹ | A1、X1、 D1 または NL1 | 可変長 UTF-8 ストリング | |
| VARIANCE | N1... | N | 引数の差異 |
| WHEN-COMPILED | なし | X | プログラムがコンパイルされた日付と時刻 |
| YEAR-TO-YYYY¹ | I1 または I1、I2 | I | 年を 2 桁から 4 桁に変換する |
注: ¹ IBM 拡張
|
|||
以下の各セクションには 表 1 に要約されている組み込み関数のそれぞれの関数定義が記載されています。