Wenn Sie das Produktpaket mit IBM Installation Manager installieren, zeigt der Installationsassistent die im Produktpaket verfügbaren Komponenten an. In der Liste der Komponenten können Sie auswählen, welche Komponenten installiert werden sollen. Eine Standardgruppe von Komponenten (einschließlich aller erforderlichen Komponenten) ist bereits ausgewählt. IBM Installation Manager setzt automatisch alle Abhängigkeiten zwischen Komponenten um und verhindert, dass die Auswahl von erforderlichen Komponenten zurückgenommen wird.
Wählen Sie im Rahmen der Installation eine andere Sprache als Englisch aus, werden alle Sprachen installiert. Bei Komponenten aus anderen Gruppen, die nicht in die ausgewählte Sprache übersetzt werden, kann eine Mischung aus englischem und übersetztem Text angezeigt werden.
In der folgenden Tabelle werden die Komponenten von IBM Rational Developer for AIX and Linux Version 9.1 angezeigt, die Sie für die Installation auswählen können. Die Standardauswahl der zu installierenden Komponenten kann variieren.
| Name | Beschreibung | Standardmäßig zur Installation ausgewählt |
|---|---|---|
| C- und C++-Entwicklertools | Eine integrierte Editier-, Kompilier- und Debugumgebung für AIX- und Linux-C/C++-Entwickler. | Ja |
| COBOL-Entwicklertools | Eine integrierte Editier-, Kompilier- und Debugumgebung für COBOL-Entwickler. | Ja |
| Webentwicklertools | Stellt Quellentools und visuelle Tools zum Erstellen von Webanwendungen bereit. | Ja |
| Cordova-Tools | Fügt Unterstützung für die Apache Cordova-API für die Entwicklung von Hybridanwendungen für mobile Einheiten hinzu. Haftungsausschluss: Die Apache Cordova-Plattform, die Teil dieser Komponente ist, wird ohne Wartung (auf "as-is"-Basis) bereitgestellt. Die technische Unterstützung dieser Komponente unterliegt der Verantwortung der Apache Cordova Community (https://cordova.apache.org/). | Nein |
| Enterprise-Webentwicklertools | Stellt Tools zum Erstellen von Unternehmensanwendungen unter Verwendung diverser Programmiermodelle einschließlich Data Access, Java™ EE, OSGi, XML und WebSphere Batch bereit. Anmerkung: Der Java Visual Editor in diesem Feature ist veraltet und unterstützt nicht die 64-Bit-Architektur. | Ja |
| OSOA SCA 1.00 | Die Entwicklungstools von Service Component Architecture OSOA 1.00 bestehen aus einer übersichtlichen Reihe von Tools für die Entwicklung von SCA-Servicekomponenten, die mit annotiertem Java implementiert sind; sie dienen der grafischen Verbindung von Komponenten zur Bildung neuer Verbundservices, der Zuordnung von Protokollbindungen und Servicequalitätszwecken zu SCA-Komponenten sowie dem Paketieren von SCA-Ressourcen und deren Implementierung in WebSphere Application Server. | Nein |
| OASIS SCA 1.1 | Die Entwicklungstools von Service Component Architecture OASIS 1.1 bestehen aus einer übersichtlichen Reihe von Tools für die Entwicklung von SCA-Servicekomponenten, die mit annotiertem Java implementiert sind; sie dienen der grafischen Verbindung von Komponenten zur Bildung neuer Verbundservices, der Zuordnung von Protokollbindungen und Servicequalitätszwecken zu SCA-Komponenten sowie dem Paketieren von SCA-Ressourcen und deren Implementierung in WebSphere Application Server. | Nein |
| WebSphere Application Server 8.5 Liberty Profile-Tools | Stellen einen schlanken Satz von Tools zum Entwickeln, Assemblieren und Implementieren von Anwendungen für WebSphere Application Server 8.5 - Liberty Profile bereit. | Ja |
| WebSphere Application Server 8.5-Tools | Stellt Tools zum Erstellen und Implementieren von Anwendungen für WebSphere Application Server 8.5 bereit. | Ja |
| WebSphere Application Server 8.0-Tools | Stellt Tools zum Erstellen und Implementieren von Anwendungen für WebSphere Application Server 8.0 bereit. | Nein |
| WebSphere Application Server 7.0-Tools | Stellt Tools zum Erstellen und Implementieren von Anwendungen für WebSphere Application Server 7.0 bereit. | Nein |
| WebSphere Portal Server 8.5-Tools | Stellt Tools zum Erstellen, Anpassen, Testen, Debugging und Implementieren von Portalanwendungen zur Verfügung. Die Portalentwicklungstools unterstützen WebSphere Portal 8.5. | Nein |
| WebSphere Portal Server 8.0 unter WebSphere Application Server 8.5-Tools | Stellt Tools zum Erstellen, Anpassen, Testen, Debugging und Implementieren von Portalanwendungen zur Verfügung. Die Portalentwicklungstools unterstützen WebSphere Portal 8.0 unter WebSphere Application Server, Version 8.5. | Nein |
| WebSphere Portal Server 8.0-Tools | Stellt Tools zum Erstellen, Anpassen, Testen, Debugging und Implementieren von Portalanwendungen zur Verfügung. Die Portalentwicklungstools unterstützen WebSphere Portal 8.0. | Nein |
| Workload Deployer | Stellt Tools zum Entwickeln und Implementieren von Cloudanwendungen für IBM Workload Deployer bereit. Die Tools umfassen Funktionen zum Erstellen und Bearbeiten von IBM Workload Deployer-Serverkonfigurationen, zum Importieren von Cloudanwendungen von IBM Workload Deployer, zum Zuordnen von Unternehmensprojekten zu Cloudanwendungen und zum Publizieren von Cloudanwendungen in IBM Workload Deployer. | Nein |
| WebSphere Application Server-Test- und -Leistungsanalysetools | Stellt Tools zum Testen von Webanwendungen bereit. Zu den Toolfunktionen gehören Profilerstellung, Überwachung und Komponententest. | Ja |
| Rational ClearCase SCM-Adapter (veraltet) | Stellt die Rational ClearCase SCM- und ClearCase MVFS-Plug-ins bereit. Diese ermöglichen die Versionssteuerung von Softwareartefakten in versionierten ClearCase-VOBs (Versioned Object Bases) unter Verwendung von Momentaufnahmeansichten und dynamischen Ansichten. Erfordert die Installation von ClearCase VOB und Anzeigeservern. Anmerkung: Dieses Feature unterstützt nicht die 64-Bit-Architektur. | Nein |
Wenn Sie auf eine Komponente klicken, wird die zugehörige Kurzbeschreibung unter Details angezeigt. Wenn Sie Komponenten in den Paketen auswählen oder abwählen, setzt IBM Installation Manager automatisch alle Abhängigkeiten mit anderen Komponenten um und zeigt die aktualisierte Downloadgröße sowie den erforderlichen Plattenspeicherplatz für die Installation an.