数字と非数字の比較の規則は、次の表にあります。 オペランドのいずれかがグループ項目の場合、非数字比較の規則が適用されます。
表 1 は、非数字オペランド と比較できる項目を要約したものです。
表 2 は、数字オペランド と比較できる項目を要約したものです。
| 第 1 オペランド | 第 2 オペランド | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | AL | AN | ANE | NE | FC¹ | NNL | DB | DBE | DA | TI | TS | NL | |
| 非数字オペランド | |||||||||||||
| グループ (GR) | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | ||
| 英字 (AL) | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NLN | |||||
| 英数字 (AN) | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NLN | ||
| 英数字編集 (ANE) | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | |||
| 数字編集 (NE) | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NU | NU | NU | |||
| 表意定数 (FC¹) | NN | NN | NN | NN | NN | NL⁴ | |||||||
| 非数字リテラル (NNL) | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NLN | ||||
| DBCS 項目 (DB)³ | NN | NN | NLN | ||||||||||
| DBCS 編集項目 (DBE)³ | NN | NN | |||||||||||
| 日付 (DA)³ | NN | NN | NN | NU | NN | DT | DT | ||||||
| 時刻 (TI)³ | NN | NN | NN | NU | NN | DT | DT | ||||||
| タイム・スタンプ (TS)³ | NN | NN | NN | NU | NN | DT | DT | DT | |||||
| 国別 (NL) | NN | NLN | NLN | NL⁴ | NLN | NLN | NL | ||||||
| 数字オペランド | |||||||||||||
| 表意定数 ZERO (ZR) | NN | NN | NN | NN | NN | ||||||||
| 数字リテラル (NL) | NN | NN | NN | NN | NN | NU | NU | NU | |||||
| 外部 10 進数 (ED)² | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NU | NU | NU | NN ![]() |
||
| 2 進数 (BI) | NU | NU | NU | ||||||||||
| 算術式 (AE) | NU | NU | NU | ||||||||||
| ブール・データ項目またはブール・リテラル (BO)³ | |||||||||||||
| 内部 10 進数 (ID) | NU | NU | NU | ||||||||||
| 内部浮動小数点 (IFP)³ | |||||||||||||
| 外部浮動小数点 (EFP)³ | NN³ | NN³ | NN³ | NN³ | NN³ | NN³ | NN³ | ||||||
| 浮動小数点リテラル (FPL)³ | |||||||||||||
国別 10 進数 (ND) ²³ ![]() |
NN ![]() |
NN ![]() |
NN ![]() |
NN ![]() |
NN ![]() |
NN ![]() |
NN ![]() |
![]() |
![]() |
NU ![]() |
NU ![]() |
NU ![]() |
NN ![]() |
| 第 1 オペランド | 第 2 オペランド | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR | NL | ED、ND ![]() |
BI | AE | BO | ID | IFP³ | EFP³ | FPL³ | |
| 非数字オペランド | ||||||||||
| グループ (GR) | NN | NN | NN² | NN³ | ||||||
| 英字 (AL) | NN | NN | NN² | NN³ | ||||||
| 英数字 (AN) | NN | NN | NN² | NN³ | ||||||
| 英数字編集 (ANE) | NN | NN | NN² | NN³ | ||||||
| 数字編集 (NE) | NN | NN | NN² | NN³ | ||||||
| 表意定数 (FC¹) | NN² | NN³ | ||||||||
| 非数字リテラル (NNL) | NN² | NN³ | ||||||||
| 日付 (DA) | NU | NU² | NU | NU | NU | |||||
| 時刻 (TI) | NU | NU² | NU | NU | NU | |||||
| タイム・スタンプ (TS) | NU | NU² | NU | NU | NU | |||||
| 数字オペランド | ||||||||||
| 表意定数 ZERO (ZR) | NU | NU | NU | NU³ | NU | NU³ | NU³ | |||
| 数字リテラル (NL) | NU | NU | NU | NU | NU³ | NU³ | ||||
| 外部 10 進数 (ED) | NU | NU | NU | NU | NU | NU | NU³ | NU³ | NU³ | |
| 2 進数 (BI) | NU | NU | NU | NU | NU | NU | NU³ | NU³ | NU³ | |
| 算術式 (AE) | NU | NU | NU | NU | NU | NU | NU³ | NU³ | NU³ | |
| ブール・データ項目またはブール・リテラル (BO)³ | NU³ | NU³ | ||||||||
| 内部 10 進数 (ID) | NU | NU | NU | NU | NU | NU | NU³ | NU³ | NU³ | |
| 内部浮動小数点 (IFP)³ | NU³ | NU³ | NU³ | NU³ | NU³ | NU³ | NU³ | NU³ | NU³ | |
| 外部浮動小数点 (EFP)³ | NU³ | NU³ | NU³ | NU³ | NU³ | NU³ | NU³ | NU³ | NU³ | |
| 浮動小数点リテラル (FPL)³ | NU³ | NU³ | NU³ | NU³ | NU³ | NU³ | ||||
国別 10 進数 (ND) ²³ ![]() |
NU ![]() |
NU ![]() |
NU ![]() |
NU ![]() |
NU ![]() |
![]() |
NU ![]() |
NU³ ![]() |
NU³ ![]() |
NU ![]() |