数字オペランドおよび非数字オペランドの比較
数字と非数字の比較の規則は、次の表にあります。 オペランドのいずれかがグループ項目の場合、非数字比較の規則が適用されます。
表 1 は、非数字オペランド と比較できる項目を要約したものです。
表 2 は、数字オペランド と比較できる項目を要約したものです。
表 1 および 表 2 で使用されている記号は次のとおりです。
- NN = 非数字オペランドの比較
- NU = 数字オペランドの比較
- NL = 国別オペランドの比較
- NLN = 国別オペランドと非国別オペランドの比較
- DT = 日時オペランドの比較
- ブランク = 比較できない
| 第 1 オペランド | 第 2 オペランド | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | AL | AN | ANE | NE、 NNE |
FC1 | NNL | DB | DBE | DA | TI | TS | NL、 NLE |
|
| 非数字オペランド | |||||||||||||
| グループ (GR) | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | ||
| 英字 (AL) | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NLN | |||||
| 英数字 (AN) | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NLN | ||
| 英数字編集 (ANE) | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | |||
| 数字編集 (NE) | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NU | NU | NU | |||
| 表意定数 (FC1) | NN | NN | NN | NN | NN | NL4 | |||||||
| 非数字リテラル (NNL) | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NLN | ||||
| DBCS 項目 (DB)3 | NN | NN | NLN 6 | ||||||||||
| DBCS 編集項目 (DBE)3 | NN | NN | |||||||||||
| 日付 (DA)3 | NN | NN | NN | NU | NN | DT | DT | ||||||
| 時刻 (TI)3 | NN | NN | NN | NU | NN | DT | DT | ||||||
| タイム・スタンプ (TS)3 | NN | NN | NN | NU | NN | DT | DT | DT | |||||
| 国別 (NL) | NN | NLN | NLN | NL5 | NL4 | NLN | NLN | NL | |||||
国別編集 (NLE)![]() |
NN![]() |
NLN![]() |
NLN![]() |
![]() |
![]() |
NL4![]() |
NLN![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
NL![]() |
国別数字編集 (NNE)![]() |
NN![]() |
NN![]() |
NN![]() |
NN![]() |
NL5![]() |
NN![]() |
NN![]() |
![]() |
![]() |
NU![]() |
NU![]() |
NU![]() |
NL![]() |
| 数字オペランド | |||||||||||||
| 表意定数 ZERO (ZR) | NN | NN | NN | NN | NN | ||||||||
| 数字リテラル (NL) | NN | NN | NN | NN | NN | NU | NU | NU | |||||
| 外部 10 進数 (ED)2 | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NU | NU | NU | NN![]() |
||
| 2 進数 (BI) | NU | NU | NU | ||||||||||
| 算術式 (AE) | NU | NU | NU | ||||||||||
| ブール・データ項目またはブール・リテラル (BO)3 | |||||||||||||
| 内部 10 進数 (ID) | NU | NU | NU | ||||||||||
| 内部浮動小数点 (IFP)3 | |||||||||||||
| 外部浮動小数点 (EFP)3 | NN3 | NN3 | NN3 | NN3 | NN3 | NN3 | NN3 | ||||||
| 浮動小数点リテラル (FPL)3 | |||||||||||||
国別 10 進数 (ND)
23![]() |
NN![]() |
NN![]() |
NN![]() |
NN![]() |
NN![]() |
NN![]() |
NN![]() |
![]() |
![]() |
NU![]() |
NU![]() |
NU![]() |
NN![]() |
| 第 1 オペランド | 第 2 オペランド | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR | NL | ED、ND ![]() |
BI | AE | BO | ID | IFP3 | EFP3 | FPL3 | |
| 非数字オペランド | ||||||||||
| グループ (GR) | NN | NN | NN2 | NN3 | ||||||
| 英字 (AL) | NN | NN | NN2 | NN3 | ||||||
| 英数字 (AN) | NN | NN | NN2 | NN3 | ||||||
| 英数字編集 (ANE) | NN | NN | NN2 | NN3 | ||||||
| 数字編集 (NE) | NN | NN | NN2 | NN3 | ||||||
| 表意定数 (FC1) | NN2 | NN3 | ||||||||
| 非数字リテラル (NNL) | NN2 | NN3 | ||||||||
| 日付 (DA) | NU | NU2 | NU | NU | NU | |||||
| 時刻 (TI) | NU | NU2 | NU | NU | NU | |||||
| タイム・スタンプ (TS) | NU | NU2 | NU | NU | NU | |||||
国別数字編集 (NNE)![]() |
NN![]() |
NN![]() |
NN2![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
NN3![]() |
NL![]() |
| 数字オペランド | ||||||||||
| 表意定数 ZERO (ZR) | NU | NU | NU | NU3 | NU | NU3 | NU3 | |||
| 数字リテラル (NL) | NU | NU | NU | NU | NU3 | NU3 | ||||
| 外部 10 進数 (ED) | NU | NU | NU | NU | NU | NU | NU3 | NU3 | NU3 | |
| 2 進数 (BI) | NU | NU | NU | NU | NU | NU | NU3 | NU3 | NU3 | |
| 算術式 (AE) | NU | NU | NU | NU | NU | NU | NU3 | NU3 | NU3 | |
| ブール・データ項目またはブール・リテラル (BO)3 | NU3 | NU3 | ||||||||
| 内部 10 進数 (ID) | NU | NU | NU | NU | NU | NU | NU3 | NU3 | NU3 | |
| 内部浮動小数点 (IFP)3 | NU3 | NU3 | NU3 | NU3 | NU3 | NU3 | NU3 | NU3 | NU3 | |
| 外部浮動小数点 (EFP)3 | NU3 | NU3 | NU3 | NU3 | NU3 | NU3 | NU3 | NU3 | NU3 | |
| 浮動小数点リテラル (FPL)3 | NU3 | NU3 | NU3 | NU3 | NU3 | NU3 | ||||
国別 10 進数 (ND)
23![]() |
NU![]() |
NU![]() |
NU![]() |
NU![]() |
NU![]() |
![]() |
NU![]() |
NU3![]() |
NU3![]() |
NU![]() |
国別編集 (NLE)