| Function-Name | Function-Name | Function-Name |
|---|---|---|
| ACOS | ADD-DURATION (1) | ANNUITY (2) |
| ASIN | ATAN | CHAR |
| CONVERT-DATE-TIME (1) | COS | CURRENT-DATE |
| DATE-OF-INTEGER | DATE-TO-YYYYMMDD (1) | DAY-OF-INTEGER |
| DAY-TO-YYYYDDD (1) | DISPLAY-OF | EXTRACT-DATE-TIME (1) |
| FACTOR-1 | FIND-DURATION (1) | INTEGER (2) |
| INTEGER-OF-DATE | INTEGER-OF-DAY | INTEGER-PART (2) |
| LENGTH | LOCALE-DATE (1) | LOCALE-TIME (1) |
| LOG | LOG10 | LOWER-CASE |
| MAX | MEAN | MEDIAN |
| MIDRANGE | MIN | MOD (2) |
| NATIONAL-OF | NUMVAL | NUMVAL-C |
| ORD | ORD-MAX | ORD-MIN |
| PRESENT-VALUE | RANDOM (2) | RANGE |
| REM (2) | REVERSE | SIN |
| SQRT | STANDARD-DEVIATION | SUBTRACT-DURATION (1) |
| SUM | TAN | TEST-DATE-TIME |
| TRIM (1) | TRIML (1) | TRIMR (1) |
| UPPER-CASE | UTF8STRING (1) | VARIANCE |
| WHEN-COMPILED | YEAR-TO-YYYY (1) |
|
(C) Copyright IBM Corporation 1992, 2006. All Rights Reserved.