編集コードの要約
表 1 は、編集コードとそれによって提供されるオプション を要約したものです。 この表を簡略化したものが出力仕様の 45 から 70 桁目に印刷されています。 表 2 は、 編集後のフィールドがどのようになるかを示しています。
表 3 は、出力用に終了位置を指定した同じフィールドに対し て異なる編集コードを使用した場合に、それらの編集コードが与える影響を示し たものです。
| DECEDIT キーワード・パラメーター | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編集コード | コンマ | 小数点 | 負のバランスの符号 | '.' | ',' | '0,' | '0.' | ゼロ抑制 |
| 1 | あり | あり | 符号なし | .00 または 0 | ,00 または 0 | 0,00 または 0 | 0.00 または 0 | あり |
| 2 | あり | あり | 符号なし | ブランク | ブランク | ブランク | ブランク | あり |
| 3 | あり | 符号なし | .00 または 0 | ,00 または 0 | 0,00 または 0 | 0.00 または 0 | あり | |
| 4 | あり | 符号なし | ブランク | ブランク | ブランク | ブランク | あり | |
| 5-91 | ||||||||
| A | あり | あり | CR | .00 または 0 | ,00 または 0 | 0,00 または 0 | 0.00 または 0 | あり |
| B | あり | あり | CR | ブランク | ブランク | ブランク | ブランク | あり |
| C | あり | CR | .00 または 0 | ,00 または 0 | 0,00 または 0 | 0.00 または 0 | あり | |
| D | あり | CR | ブランク | ブランク | ブランク | ブランク | あり | |
| J | あり | あり | - (マイナス) | .00 または 0 | ,00 または 0 | 0,00 または 0 | 0.00 または 0 | あり |
| K | あり | あり | - (マイナス) | ブランク | ブランク | ブランク | ブランク | あり |
| L | あり | - (マイナス) | .00 または 0 | ,00 または 0 | 0,00 または 0 | 0.00 または 0 | あり | |
| M | あり | - (マイナス) | ブランク | ブランク | ブランク | ブランク | あり | |
| N | あり | あり | - (浮動マイナス符号) | .00 または 0 | ,00 または 0 | 0,00 または 0 | 0.00 または 0 | あり |
| O | あり | あり | - (浮動マイナス符号) | ブランク | ブランク | ブランク | ブランク | あり |
| P | あり | - (浮動マイナス符号) | .00 または 0 | ,00 または 0 | 0,00 または 0 | 0.00 または 0 | あり | |
| Q | あり | - (浮動マイナス符号) | ブランク | ブランク | ブランク | ブランク | あり | |
| X2 | ||||||||
| Y3 | あり | |||||||
| Z4 | あり | |||||||
注:
|
||||||||
|
|
正数 |
正数 |
負数 |
負数 |
ゼロ |
ゼロ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 編集せず | 1234567 | 1234567 | 00012␢5 | 00012␢5 | 000000 | 000000 |
| 1 | 12,345.67 | 1,234,567 | .120 | 120 | .00 | 0 |
| 2 | 12,345.67 | 1,234,567 | .120 | 120 | ||
| 3 | 12345.67 | 1234567 | .120 | 120 | .00 | 0 |
| 4 | 12345.67 | 1234567 | .120 | 120 | ||
| 5-91 | ||||||
| A | 12,345.67 | 1,234,567 | .120CR | 120CR | .00 | 0 |
| B | 12.345.67 | 1,234,567 | .120CR | 120CR | ||
| C | 12345.67 | 1234567 | .120CR | 120CR | .00 | 0 |
| D | 12345.67 | 1234567 | .120CR | 120CR | ||
| J | 12,345.67 | 1,234,567 | .120- | 120- | .00 | 0 |
| K | 12,345,67 | 1,234,567 | .120- | 120- | ||
| L | 12345.67 | 1234567 | .120- | 120- | .00 | 0 |
| M | 12345.67 | 1234567 | .120- | 120- | ||
| N | 12,345.67 | 1,234,567 | -.120 | -120 | .00 | 0 |
| O | 12,345,67 | 1,234,567 | -.120 | -120 | ||
| P | 12345.67 | 1234567 | -.120 | -120 | .00 | 0 |
| Q | 12345.67 | 1234567 | -.120 | -120 | ||
| X2 | 1234567 | 1234567 | 00012␢5 | 00012␢5 | 000000 | 000000 |
| Y3 | 0/01/20 | 0/01/20 | 0/00/00 | 0/00/00 | ||
| Z4 | 1234567 | 1234567 | 120 | 120 | ||
注:
|
||||||
| 負数、小数部 2 桁、 終了位置の指定 10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力印刷位置 | |||||||||
| 編集コード | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 編集せず | 0 | 0 | 4 | 1 | K1 | ||||
| 1 | 4 | . | 1 | 2 | |||||
| 2 | 4 | . | 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | . | 1 | 2 | |||||
| 4 | 4 | . | 1 | 2 | |||||
| 5-92 | |||||||||
| A | 4 | . | 1 | 2 | C | R | |||
| B | 4 | . | 1 | 2 | C | R | |||
| C | 4 | . | 1 | 2 | C | R | |||
| D | 4 | . | 1 | 2 | C | R | |||
| J | 4 | . | 1 | 2 | - | ||||
| K | 4 | . | 1 | 2 | - | ||||
| L | 4 | . | 1 | 2 | - | ||||
| M | 4 | . | 1 | 2 | - | ||||
| N | - | 4 | . | 1 | 2 | ||||
| O | - | 4 | . | 1 | 2 | ||||
| P | - | 4 | . | 1 | 2 | ||||
| Q | - | 4 | . | 1 | 2 | ||||
| X | 0 | 0 | 4 | 1 | K1 | ||||
| Y | 0 | / | 4 | 1 | / | 2 | |||
| Z | 4 | 1 | 2 | ||||||
注:
|
|||||||||