錯誤事件 ID 和錯誤碼
錯誤碼說明必須遵循的維修程序。每一個需要服務的事件 ID 都有相關聯的錯誤碼。
註: 涉及現場可更換部件 (FRU) 的維護程序不適用於基於軟體的產品,例如 IBM Spectrum Virtualize。如需哪些使用者動作可能涉及更換 FRU 的相關資訊,請參閱硬體製造商的說明文件。
錯誤碼可能是通知類型 E(錯誤)或通知類型 W(警告)。表 1列出有相對應錯誤碼的事件 ID,並顯示每個事件的錯誤碼、通知類型和狀況。如需查閱不具有相關聯錯誤碼的參考事件清單,請參閱 參考資訊事件。
07nnnn 事件 ID 範圍是指系統所記載的節點錯誤。最後 3 位數代表節點所報告的錯誤。您可以在錯誤碼參考中找到這些錯誤碼。
| 事件 ID | 通知類型 | 狀況 | 錯誤碼 |
|---|---|---|---|
| 009020 | E | 系統回復已執行。封鎖所有配置指令。 | 1001 |
| 009040 | E | 錯誤事件日誌已滿。 | 1002 |
| 009052 | W | 可能的原因如下: |
1196 |
| 009053 | E | 節點遺失長達 30 分鐘。 | 1195 |
| 009054 | W | 節點已關機。 | 1707 |
| 009100 | W | 軟體安裝程序失敗。 | 2010 |
| 009101 | W | 軟體安裝套件無法遞送至所有節點。 | 2010 |
| 009110 | 軟體安裝程序因為缺少備援而停滯 | 2010 | |
| 009115 | 軟體降級程序因為缺少備援而停滯 | 2008 | |
| 009150 | W | 無法連接到 SMTP(電子郵件)伺服器。 | 2600 |
| 009151 | W | 無法透過 SMTP(電子郵件)伺服器來傳送郵件。 | 2601 |
| 009153 | W | 系統無法傳送電子郵件。 | 2601 |
| 009170 | W | 未設定「遠端副本」特性容量。 | 3030 |
| 009171 | W | 未設定 FlashCopy® 特性容量。 | 3031 |
| 009172 | W | 「虛擬化」特性已超過授權的數量。 | 3032 |
| 009173 | W | FlashCopy 特性已超過授權的數量。 | 3032 |
| 009174 | W | 已超出「遠端副本」特性授權限制。 | 3032 |
| 009175 | W | 未授權使用精簡佈建磁區。 | 3033 |
| 009176 | W | 針對虛擬化特性容量設定的值無效。 | 3029 |
| 009177 | E | 需要實體磁碟 FlashCopy 特性授權。 | 3035 |
| 009178 | E | 需要實體磁碟 Metro Mirror 和 Global Mirror 特性授權。 | 3036 |
| 009179 | E | 需要虛擬化特性授權。 | 3025 |
| 009180 | E | 自動回復離線節點失敗。 | 1194 |
| 009181 | W | 無法將電子郵件傳送至任何已配置的電子郵件伺服器。 | 3081 |
| 009182 | W | 已超出外部虛擬化特性授權限制。 | 3032 |
| 009183 | W | 無法連接到 LDAP 伺服器。 | 2251 |
| 009184 | W | LDAP 配置無效。 | 2250 |
| 009185 | E | 已超出壓縮特性授權的限制。 | 3032 |
| 009186 | E | 已超出壓縮特性授權的限制。 | 3032 |
| 009187 | E | 無法連接到已自動配置的 LDAP 伺服器。 | 2256 |
| 009188 | E | 自動配置伺服器的 LDAP 配置無效。 | 2255 |
| 009189 | W | 可授權特性的試用計時器已達到 0。現在已取消啟動此特性。 | 3082 |
| 009190 | W | 可授權特性的試用期將於 5 天內到期。 | 3083 |
| 009191 | W | 可授權特性的試用期將於 10 天內到期。 | 3084 |
| 009192 | W | 可授權特性的試用期將於 15 天內到期。 | 3085 |
| 009193 | W | 可授權特性的試用期將於 45 天內到期。 | 3086 |
| 009194 | W | 已超出 Easy Tier® 特性授權限制。 | 3032 |
| 009195 | W | 已超出 FlashCopy 特性授權限制。 | 3032 |
| 009196 | W | 已超出外部虛擬化特性授權限制。 | 3032 |
| 009197 | W | 已超出遠端副本特性授權限制。 | 3032 |
| 009198 | W | 需要完成系統更新。 | 2050 |
| 009199 | W | 系統更新完成已停滯。 | 2012 |
| 009200 | W | 已超出加密特性授權限制 | 3032 |
| 009201 | W | 仲裁應用程式已過期,需要重新部署。 | 3123 |
| 009202 | W | 系統 SSL 憑證將在 30 天內到期。 | 3130 |
| 009203 | W | 系統 SSL 憑證過期。 | 2258 |
| 009205 | W | 在這個叢集上找不到作用中的仲裁裝置。 | 3124 |
| 009207 | W | 仲裁應用程式未正確地儲存系統資料 | 3127 |
| 009208 | W | 必須變更本端使用者密碼 | 3310 |
| 009209 | W | 必須變更 LDAP 管理者密碼 | 3320 |
| 009210 | W | 必須變更超級使用者密碼 | 3330 |
| 010002 | E | 節點用盡基本事件來源。因此,節點已停止並退出系統。 | 2030 |
| 010003 | W | 裝置登入數目已減少。 | 1630 |
| 010004 | W | 因所有受管理磁碟發生過多錯誤而排除裝置 | 1640 |
| 010006 | E | 存取越過磁碟結尾,或遺漏受管理磁碟。 | 2030 |
| 010008 | E | 區塊大小無效,在受管理磁碟起始設定期間,容量或 LUN 身分已變更。 | 1660 |
| 010010 | E | 由於過多錯誤,已排除受管理磁碟。 | 1310 |
| 010011 | E | 已針對受管理磁碟和節點排除遠端埠。 | 1220 |
| 010012 | E | 已排除本端埠。 | 1210 |
| 010013 | E | 已排除登入。 | 1230 |
| 010015 | E | 因裝置無回應而逾時 | 1340 |
| 010016 | E | 因遺失指令而逾時 | 1340 |
| 010017 | E | 由於處理時間過長,發生逾時。 | 1340 |
| 010018 | E | 已進行錯誤回復程序。 | 1370 |
| 010019 | E | 受管理磁碟報告過多錯誤。 | 1310 |
| 010020 | E | 已超出受管理磁碟錯誤計數臨界值。 | 1310 |
| 010021 | W | 呈現給系統的裝置太多。 | 1200 |
| 010022 | W | 呈現給系統的受管理磁碟太多。 | 1200 |
| 010023 | W | 呈現給節點的 LUN 太多。 | 1200 |
| 010024 | W | 呈現給系統的磁碟機太多。 | 1200 |
| 010025 | W | 發生磁碟 I/O 媒體錯誤。 | 1320 |
| 010026 | W | 找不到適合作為仲裁磁碟的 MDisk 或磁碟機。 | 1330 |
| 010027 | W | 仲裁磁碟無法使用。 | 1335 |
| 010028 | W | 不支援控制器配置。 | 1625 |
| 010029 | E | 發生登入傳輸錯誤。 | 1360 |
| 010030 | E | 已進行受管理磁碟錯誤回復程序 (ERP)。節點或控制器報告下列內容: |
1370 |
| 010031 | E | 控制器上的一或多個 MDisk 欠佳。 | 1623 |
| 010032 | W | 控制器配置限制失效接手。 | 1625 |
| 010033 | E | 控制器配置使用 RDAC 模式;不支援此模式。 | 1624 |
| 010034 | W | 持續不受支援的控制器配置。 | 1695 |
| 010035 | W | 控制器已停用仲裁,但已配置仲裁磁碟 | 1570 |
| 010040 | E | 控制器系統裝置只透過單一起始器埠來連接到節點。 | 1627 |
| 010041 | E | 控制器系統裝置只透過單一目標埠來連接到節點。 | 1627 |
| 010042 | E | 控制器系統裝置只透過單一目標埠來連接到節點。 | 1627 |
| 010043 | E | 控制器系統裝置只透過半數的預期目標埠來連接到節點。 | 1627 |
| 010044 | E | 控制器系統裝置已切斷所有目標埠與節點的連線。 | 1627 |
| 010045 | W | 從控制器站台允許存取之節點的裝置路徑數目已減少 | 1630 |
| 010051 | 配置中遺漏固態硬碟 | 1202 | |
| 010055 | W | 無法辨識的 SAS 裝置。 | 1665 |
| 010056 | E | SAS 錯誤計數已超出警告臨界值。 | 1216 |
| 010057 | E | SAS 錯誤已超出重大臨界值。 | 1216 |
| 010064 | E | 由於 TTO IMMEDIATE,導致出現逾時 | 1340 |
| 010066 | W | 控制器指出對於大於 2TB 的 LUN,不支援描述子感應 | 1625 |
| 010067 | W | 向系統呈現太多機箱。 | 1200 |
| 010070 | W | 向系統呈現太多控制器目標埠。 | 1200 |
| 010071 | W | 從單一控制器向系統呈現太多目標埠。 | 1200 |
| 010098 | W | 呈現給系統的磁碟機太多。 | 1200 |
| 010100 | W | 偵測到埠的連線不正確。 | 1669 |
| 010101 | E | 太多長時間的 IO 湧向磁碟機。 | 1680 |
| 010102 | E | 指出由於促成因素而導致磁碟機持續緩慢。 | 1680 |
| 010103 | E | 太多長時間的 IO 湧向磁碟機(Mercury 磁碟機)。 | 1680 |
| 010104 | E | 指出由於促成因素而導致磁碟機持續緩慢(Mercury 磁碟機)。 | 1680 |
| 010105 | W | 儲存體系統連接至不受支援的埠 | 2080 |
| 010106 | E | 磁碟機報告太多 t10dif 錯誤。 | 1680 |
| 010107 | W | 加密 MDisk 已不再加密 | 2580 |
| 010110 | W | 因為系統變更,已取消磁帶機韌體下載 | 3090 |
| 010111 | W | 因為磁碟機下載發生問題,已取消磁帶機韌體下載 | 3090 |
| 010117 | W | 無法從允許根據站台原則來存取裝置的節點存取磁碟控制器 | 1627 |
| 010118 | W | 太多磁碟機連接到系統。 | 1179 |
| 010119 | W | 磁碟機資料完整性錯誤。 | 1322 |
| 010120 | W | 已強制成員磁碟機關閉保護資訊支援。 | 2035 |
| 010121 | E | 需要更換磁碟機。 | 1693 |
| 010123 | W | 外部 MDisk 的效能已變更。 | 2115 |
| 010124 | W | 已排除 iSCSI 階段作業。 | 1230 |
| 010125 | W | 由於寫入持久有限,預期快閃記憶體隨身碟會在六個月內失效。 | 1215 |
| 010126 | W | 具有高寫入持久使用率的快閃記憶體隨身碟。 | 2560 |
| 010128 | W | 磁碟機消除作業已毀損 | 3340 |
| 020001 | E | MDisk 發生太多媒體錯誤。 | 1610 |
| 020002 | E | 儲存區離線。 | 1620 |
| 020003 | W | 虛擬延伸範圍不足。 | 2030 |
| 020008 | E | 已停用儲存體最佳化服務。 | 3023 |
| 020009 | E | 壓縮陣列的實體空間不足。 | 1246 |
| 020010 | E | 重要層次的壓縮陣列的實體空間不足。 | 1246 |
| 020011 | E | 1% 實體空間已保留給壓縮陣列。 | 1242 |
| 020012 | E | 壓縮陣列的實體空間不足。 | 1241 |
| 020013 | W | EasyTier 在具有不受支援配置的儲存區中設定為作用中模式,這可能會導致效能降低。 | 1846 |
| 020014 | W | EasyTier 已設為測量模式,因為儲存區中具有不受支援的配置。 | 1845 |
| 029001 | E | MDisk 具有錯誤區塊。 | 1840 |
| 029002 | W | 因為 MDisk 已達到容許的錯誤區塊數上限,系統無法建立錯誤區塊。 | 1226 |
| 029003 | W | 因為系統已達到容許的錯誤區塊數上限,系統無法建立錯誤區塊。 | 1225 |
| 030000 | W | 由於快取清除失敗,導致 FlashCopy 準備失敗。 | 1900 |
| 030010 | W | 由於資料中指出的錯誤,已停止 FlashCopy。 | 1910 |
| 030020 | W | 無法回復的 FlashCopy 對映。 | 1895 |
| 045102 | W | SAS 纜線未以完整容量運作 | 1260 |
| 045103 | E | 嘗試自動配置重新安置或更換的磁碟機時失敗。 | 1686 |
| 045104 | W | 因為備用節點,磁碟機為單一埠 | 3200 |
| 045105 | E | 機箱次要擴充器模組已失敗 | 1267 |
| 045106 | E | 機箱次要擴充器模組 FRU 識別無效 | 1266 |
| 045107 | E | 無法讀取機箱次要擴充器模組溫度感應器 | 1267 |
| 045108 | E | 機箱次要擴充器模組的溫度已超過警告臨界值 | 1098 |
| 045109 | E | 機箱次要擴充器模組的溫度已超過重大臨界值 | 1095 |
| 045110 | E | 未安裝機箱顯示畫面 | 1268 |
| 045111 | E | 無法讀取機箱顯示畫面的溫度感應器 | 1268 |
| 045112 | E | 機箱顯示畫面的溫度已超過警告臨界值 | 1098 |
| 045113 | E | 機箱顯示畫面的溫度已超過重大臨界值 | 1095 |
| 045114 | E | 因變更事件太多,已排除機箱次要擴充器模組的連接器 | 1267 |
| 045119 | E | 無法讀取機箱顯示畫面 VPD | 1268 |
| 045120 | E | 遺漏機箱次要擴充器模組 | 1267 |
| 045121 | E | 因機架脫落,已排除機箱次要擴充器模組的連接器 | 1267 |
| 045122 | E | 機箱次要擴充器模組的連接器已排除,且無法取消排除 | 1267 |
| 045123 | E | 因單埠磁碟機之故,而排除了機箱次要擴充器模組的連接器 | 1267 |
| 045124 | E | 因為是單埠磁碟機,所以排除了機箱次要擴充器模組的葉擴充器連接器 | 1267 |
| 045137 | E | 無法與 PSU 通訊 | 1123 |
| 045138 | W | 未正確安裝 PSU | 1127 |
| 045139 | E | 磁碟機槽含有一個不會回應的裝置 | 1686 |
| 050001 | W | 無法回復 Metro Mirror 或 Global Mirror 關係。 | 1700 |
| 050002 | W | 系統中存在 Metro Mirror 或 Global Mirror 關係或一致性群組,但已刪除其夥伴關係。 | 3080 |
| 050010 | W | 因為持續性 I/O 錯誤,Global Mirror 關係已停止。 | 1920 |
| 050011 | W | 因為持續性 I/O 錯誤,遠端副本已停止。 | 1915 |
| 050020 | W | 遠端副本關係或一致性群組失去同步化。 | 1720 |
| 050030 | W | 有太多系統夥伴關係。夥伴關係數目已減少。 | 1710 |
| 050031 | W | 有太多系統夥伴關係。已排除系統。 | 1710 |
| 050040 | W | 已封鎖遠端副本的背景複製處理程序。 | 1960 |
| 050041 | W | 無法存取夥伴叢集 IP 位址 | 2021 |
| 050042 | W | 無法向夥伴叢集進行鑑別。 | 2022 |
| 050043 | W | 夥伴叢集的叢集 ID 不符合預期 | 2023 |
| 050050 | E | Global Mirror 次要磁碟區離線。關係已釘選這個磁區的硬性寫入資料。 | 1925 |
| 050060 | E | 由於遺漏 I/O 群組夥伴節點,Global Mirror 次要磁碟區已離線。關係已釘選這個磁區的硬性寫入資料,但含有所需資料的節點目前離線。 | 1730 |
| 050070 | E | Global Mirror 效能可能受到影響。離線磁區的大量已釘選資料已導致 Global Mirror 次要磁碟可用的資源減少。 | 1925 |
| 050080 | W | HyperSwap® 磁區已在站台之間失去同步化。 | 1940 |
| 050081 | W | HyperSwap 一致性群組已在站台之間失去同步化。 | 1940 |
| 050082 | E | 壓縮非預期停止 | 3131 |
| 060001 | W | 因為空間不足,精簡佈建磁區副本已離線。 | 1865 |
| 060002 | E | 因為 meta 資料毀損,精簡佈建磁區副本已離線。 | 1862 |
| 060003 | E | 因為無法修復,精簡佈建磁區副本已離線。 | 1860 |
| 060004 | W | 因為空間不足,壓縮磁區副本已離線。 | 1865 |
| 060005 | E | 因為 meta 資料毀損,壓縮磁區副本已離線。 | 1862 |
| 060006 | E | 因為無法修復,壓縮磁區副本已離線。 | 1860 |
| 060007 | E | 壓縮磁區副本具有錯誤區塊。 | 1850 |
| 060008 | W | 資料縮減儲存區 meta 資料毀損 | 1862 |
| 060009 | W | 由於無法修復資料縮減儲存區,儲存區的虛擬磁碟副本已離線 | 1860 |
| 060010 | W | 由於「資料縮減儲存區」空間不足,「虛擬磁碟副本」已離線 | 1865 |
| 060012 | W | 資料縮減儲存區空間警告。 | 1867 |
| 062001 | W | 系統無法鏡映媒體錯誤。 | 1950 |
| 062002 | E | 鏡映磁區因為無法同步化資料而離線。 | 1870 |
| 062003 | W | 由於存在差異,已停止修復鏡映磁區。 | 1600 |
| 064001 | W | 主機埠登入節點超過四次 | 2016 |
| 070000 | E | 無法辨識的節點錯誤。 | 1083 |
| 070510 | E | 偵測到的記憶體大小與預期的記憶體大小不符。 | 1022 |
| 070511 | E | 未正確安裝 DIMM。 | 1009 |
| 070517 | E | 儲存在服務控制器上的 WWNN 和儲存在磁碟機上的 WWNN 不符。 | 1192 |
| 070521 | E | 無法偵測到任何光纖通道配接卡。 | 1016 |
| 070522 | E | 主機板處理器發生故障。 | 1020 |
| 070523 | E | 節點的內部磁碟檔案系統損壞。 | 1187 |
| 070524 | E | 無法更新 BIOS 設定。 | 1027 |
| 070525 | E | 無法更新主機板的服務處理器韌體。 | 1020 |
| 070528 | E | 系統啟動時環境溫度過高。 | 1182 |
| 070534 | E | 主機板故障 | 1026 |
| 070536 | E | 主機板裝置超出嚴重溫度臨界值。 | 1084 |
| 070538 | E | PCI 擴充卡超出嚴重溫度臨界值。 | 1085 |
| 070541 | E | 多個硬體故障 | 1184 |
| 070542 | E | 處理器發生故障 | 1024 |
| 070543 | E | 在啟動磁碟機上找不到可用的持續資料。 | 1035 |
| 070544 | E | 啟動磁碟機不屬於這個節點。 | 1035 |
| 070545 | E | 啟動磁碟機和主機板不符。 | 1035 |
| 070547 | E | 可插拔式 TPM 遺漏或毀損 | 1051 |
| 070548 | E | 節點已配置壓縮硬體,但沒有壓縮硬體可用。 | 1046 |
| 070549 | E | 節點的壓縮硬體故障。 | 1046 |
| 070550 | W | 由於缺乏資源,無法形成系統。 | 1192 |
| 070551 | W | 因為缺少叢集資源,無法形成叢集,overridequorum 或許可行 | 1192 |
| 070556 | E | 在 SAN 上偵測到重複的 WWNN。 | 1192 |
| 070558 | E | 節點無法與其他節點通訊。 | 1192 |
| 070560 | E | 電池纜線安裝錯誤。 | 1108 |
| 070561 | E | 電池背板或纜線安裝錯誤。 | 1109 |
| 070562 | E | 節點硬體不符合最低需求。 | 1183 |
| 070564 | E | 軟體故障太多。 | 1188 |
| 070565 | E | 節點的內部磁碟機故障。 | 1030 |
| 070568 | E | 無法升級配接卡韌體 | 1469 |
| 070569 | E | CPU 溫度超出重大臨界值。 | 1093 |
| 070572 | E | 電池保護暫時無法使用;兩個電池都應該很快就能使用。 | 1473 |
| 070573 | E | 節點軟體不一致 | 1192 |
| 070574 | E | 節點軟體損壞。 | 1187 |
| 070576 | E | 無法讀取系統資料。 | 1030 |
| 070578 | E | 停電時未儲存系統資料。 | 1194 |
| 070579 | E | 電池子系統電力不足,無法儲存系統資料。 | 1107 |
| 070580 | E | 無法讀取服務控制器 ID。 | 1192 |
| 070584 | E | UPS 輸出負載偏高 | 1166 |
| 070586 | E | UPS AC 輸入電源故障 | 1141 |
| 070588 | E | UPS 配置錯誤 | 1151 |
| 070589 | E | 已超出 UPS 環境溫度臨界值 | 1136 |
| 070670 | W | 不斷電系統電力不足,節點無法啟動。 | 1193 |
| 070690 | W | 節點處於維修狀態。 | 1189 |
| 070700 | W | 遺漏光纖通道配接卡 | 1045 |
| 070701 | E | 光纖通道配接卡發生故障 | 1046 |
| 070702 | E | 光纖通道配接卡 PCI 錯誤 | 1046 |
| 070703 | E | 光纖通道配接卡欠佳 | 1046 |
| 070704 | W | 能夠運作的光纖通道埠變少。 | 1060 |
| 070705 | W | 正常運作的光纖通道 I/O 埠較少。 | 1450 |
| 070706 | W | 光纖通道叢集系統路徑失敗。 | 1550 |
| 070710 | W | 遺漏高速 SAS 配接卡 | 1120 |
| 070711 | E | SAS 配接卡故障 | 1046 |
| 070712 | E | SAS 配接卡 PCI 錯誤 | 1046 |
| 070713 | E | SAS 配接卡欠佳 | 1046 |
| 070715 | W | 正常運作的 SAS 埠太少 | 1046 |
| 070717 | W | SAS 埠欠佳 | 1046 |
| 070718 | W | SAS 埠連接了不支援的裝置 | 1669 |
| 070720 | W | 遺漏乙太網路配接卡 | 1045 |
| 070721 | E | 乙太網路配接卡故障 | 1046 |
| 070722 | E | 乙太網路配接卡 PCI 錯誤 | 1046 |
| 070723 | E | 乙太網路配接卡欠佳 | 1046 |
| 070724 | W | 乙太網路埠太少 | 1046 |
| 070730 | 遺漏匯流排配接卡 | 1192 | |
| 070731 | 匯流排配接卡發生故障 | 1192 | |
| 070732 | 匯流排配接卡 PCI 錯誤 | 1192 | |
| 070733 | 匯流排配接卡欠佳 | 1192 | |
| 070734 | 正常運作的匯流排埠太少 | 1006 | |
| 070736 | E | 主機板裝置超出警告溫度臨界值。 | 1084 |
| 070737 | E | 電源供應器超出溫度臨界值。 | 1212 |
| 070738 | E | PCI 擴充卡超出警告溫度臨界值。 | 1085 |
| 070743 | E | 啟動磁碟機遺漏、未同步或故障。 | 1213 |
| 070744 | W | 啟動磁碟機放錯位置。 | 1214 |
| 070745 | W | 啟動磁碟機位在不受支援的插槽。 | 1472 |
| 070746 | W | 技術人員埠連線無效。 | 3024 |
| 070747 | W | 已連接技術人員。 | 747 |
| 070760 | E | 電壓錯誤 | 1110 |
| 070761 | E | 電壓偏高 | 1100 |
| 070762 | E | 電壓偏低 | 1105 |
| 070765 | E | 服務處理器顯示風扇故障。 | 1089 |
| 070766 | E | CMOS 電池故障。 | 1670 |
| 070768 | W | 環境溫度 - 警告 | 1094 |
| 070769 | W | CPU 溫度警告 | 1093 |
| 070770 | W | 已達關機溫度 | 1092 |
| 070775 | E | 電源供應器有問題。 | 1097 |
| 070776 | W | 已拔除電源供應器主纜線。 | 1097 |
| 070777 | E | 遺漏電源供應器。 | 1097 |
| 070779 | W | 遺漏電池。 | 1129 |
| 070780 | E | 電池故障。 | 1130 |
| 070810 | W | 電池低於運作溫度下限。 | 1476 |
| 070782 | W | 電池高於運作溫度上限。 | 1475 |
| 070783 | E | 電池通訊錯誤。 | 1109 |
| 070784 | W | 電池接近使用期限。 | 1474 |
| 070786 | E | 電池 VPD 發生總和檢查錯誤。 | 1130 |
| 070787 | E | 現行程式碼層次不支援電池的硬體修訂層次。 | 1473 |
| 070830 | W | 需要加密金鑰 | 1328 |
| 070831 | W | 加密金鑰無效 | 2555 |
| 070832 | W | 找不到加密金鑰 | 2555 |
| 070833 | W | 不支援 USB 裝置(例如集線器) | 2555 |
| 070836 | W | 需要加密金鑰 | 1328 |
| 070840 | W | 偵測到的硬體不是有效的配置。 | 1198 |
| 070841 | W | 偵測到的硬體需要啟動。 | 1199 |
| 070842 | W | 光纖通道 IO 埠對映失敗 | 1059 |
| 070860 | W | 光纖通道網路光纖太大。 | 1800 |
| 071500 | W | 機箱不正確 | 1021 |
| 071501 | E | 插槽不正確 | 1192 |
| 071502 | E | 沒有機箱 ID,且無法取得夥伴的狀態 | 1192 |
| 071503 | E | 機箱類型不正確 | 1192 |
| 071504 | E | 機箱 ID 與夥伴不符 | 1192 |
| 071505 | E | 沒有機箱 ID,且夥伴的叢集資料不符 | 1192 |
| 071506 | E | 沒有機箱 ID,且夥伴沒有叢集狀態 | 1192 |
| 071507 | E | 沒有機箱 ID,也沒有叢集狀態 | 1192 |
| 071508 | W | 機箱和節點上的叢集 ID 不同 | 1023 |
| 071509 | E | 無法讀取機箱身分 | 1036 |
| 071510 | E | 偵測到的記憶體大小與預期的記憶體大小不符 | 1032 |
| 071522 | E | 主機板處理器發生故障。 | 1034 |
| 071523 | E | 內部磁碟檔案系統損壞 | 1187 |
| 071524 | E | 無法更新 BIOS 設定 | 1034 |
| 071525 | E | 無法更新主機板服務處理器韌體 | 1034 |
| 071528 | W | 系統啟動時環境溫度過高 | 1092 |
| 071535 | E | 機匣內部 PCIe 交換器故障 | 1034 |
| 071541 | E | 多個硬體故障 | 1184 |
| 071542 | E | 處理器發生故障 | 1024 |
| 071543 | E | 啟動磁碟機上找不到可用的持續性資料 | 1035 |
| 071545 | E | 啟動磁碟機和主機板不符 | 1035 |
| 071546 | E | 節點與啟動磁碟之間的型號 ID 不符 | 1192 |
| 071547 | E | 可插拔式 TPM 遺漏或毀損 | 1051 |
| 071548 | E | 節點已配置壓縮硬體,但沒有壓縮硬體可用。 | 1046 |
| 071549 | E | 節點的壓縮硬體故障。 | 1046 |
| 071550 | W | 因為缺乏叢集資源,無法形成叢集 | 1192 |
| 071551 | W | 因為缺少叢集資源,無法形成叢集,overridequorum 或許可行 | 1192 |
| 071556 | W | SAN 中偵測到重複的 WWNN | 1133 |
| 071562 | E | 節點的硬體配置不符合最低需求 | 1034 |
| 071564 | W | 太多軟體故障 | 1188 |
| 071565 | E | 節點的內部磁碟機故障。 | 1032 |
| 071566 | E | 節點的內部磁碟機故障。 | 1030 |
| 071568 | E | 無法升級配接卡韌體 | 1469 |
| 071569 | E | CPU 溫度過高。 | 1032 |
| 071573 | E | 節點軟體不一致 | 1187 |
| 071574 | E | 節點軟體損壞 | 1187 |
| 071576 | E | 無法讀取叢集狀態和配置資料 | 1032 |
| 071578 | E | 停電時未儲存狀態資料 | 1194 |
| 071671 | W | 可用的電池電力不足,無法啟動節點機匣。兩個電池都在充電。 | 1176 |
| 071672 | W | 可用的電池電力不足,無法啟動節點機匣。一個電池正在充電。 | 1176 |
| 071673 | E | 可用的電池電力不足,無法啟動節點機匣。沒有電池在充電。 | 1004 |
| 071690 | W | 節點保留在維修狀態 | 1189 |
| 071700 | W | 遺漏光纖通道配接卡 | 1045 |
| 071701 | E | 光纖通道配接卡發生故障 | 1046 |
| 071702 | E | 光纖通道配接卡 PCI 錯誤 | 1046 |
| 071703 | E | 光纖通道配接卡欠佳 | 1046 |
| 071704 | W | 能夠運作的光纖通道埠變少。 | 1061 |
| 071705 | W | 正常運作的光纖通道 I/O 埠較少。 | 1450 |
| 071706 | W | 光纖通道叢集系統路徑失敗。 | 1550 |
| 071710 | W | 遺漏 SAS 配接卡 | 1045 |
| 071711 | E | SAS 配接卡故障 | 1046 |
| 071712 | E | SAS 配接卡 PCI 錯誤 | 1046 |
| 071713 | E | SAS 配接卡欠佳 | 1046 |
| 071715 | W | 正常運作的 SAS 埠太少 | 1034 |
| 071717 | W | SAS 埠欠佳 | 1034 |
| 071718 | W | SAS 埠連接了不支援的裝置 | 1669 |
| 071720 | W | 遺漏乙太網路配接卡 | 1045 |
| 071721 | E | 乙太網路配接卡故障 | 1046 |
| 071722 | E | 乙太網路配接卡 PCI 錯誤 | 1046 |
| 071723 | E | 乙太網路配接卡欠佳 | 1046 |
| 071724 | W | 乙太網路埠太少 | 1401 |
| 071730 | W | 遺漏匯流排配接卡 | 1032 |
| 071731 | E | 匯流排配接卡發生故障 | 1032 |
| 071732 | E | 匯流排配接卡 PCI 錯誤 | 1034 |
| 071733 | E | 匯流排配接卡欠佳 | 1034 |
| 071734 | W | 正常運作的匯流排埠太少 | 1006 |
| 071743 | E | 啟動磁碟機遺失、不同步或者發生故障 | 1213 |
| 071744 | E | 啟動磁碟機位於錯誤位置 | 1214 |
| 071745 | E | 啟動磁碟機位於不受支援的插槽中 | 1472 |
| 071747 | W | 已連接技術人員。 | 747 |
| 071755 | E | CPLD 降級 | 1032 |
| 071765 | E | 服務處理器顯示風扇故障。 | 1089 |
| 071766 | E | CMOS 錯誤 | 1670 |
| 071768 | W | 環境溫度 - 警告 | 1094 |
| 071769 | W | CPU 溫度警告 | 1093 |
| 071773 | E | 無法與 PSU 通訊 | 1123 |
| 071774 | E | PSU 指出輸出故障 | 1126 |
| 071775 | E | PSU 故障 | 1124 |
| 071776 | E | PSU 指出輸入電源故障 | 1138 |
| 071777 | E | 未正確安裝 PSU | 1127 |
| 071790 | E | 中板發生不嚴重問題。 | 1008 |
| 071810 | W | 電池偏冷 | 1156 |
| 071782 | W | 電池偏熱 | 1157 |
| 071786 | E | 電池 VPD 總和檢查 | 1154 |
| 071788 | E | 一或多個 DIMM 溫度感應器發生故障或者無法讀取。 | 1022 |
| 071789 | E | 一或多個機匣溫度感應器發生故障或者無法讀取。 | 1032 |
| 071830 | W | 需要加密金鑰 | 1328 |
| 071831 | W | 加密金鑰無效 | 2555 |
| 071832 | W | 找不到加密金鑰 | 2555 |
| 071833 | W | 不支援 USB 裝置(例如集線器) | 2555 |
| 071836 | W | 需要加密金鑰 | 1328 |
| 071850 | W | 機匣電池壽命將盡 | 1159 |
| 072005 | E | CMOS 電池故障。 | 1670 |
| 072007 | E | CMOS 電池故障。 | 1670 |
| 072008 | E | CMOS 電池故障。 | 1032 |
| 072101 | 偵測到主機板有或多或少的處理器。 | 1025 | |
| 072102 | 偵測到主機板有或多或少的處理器。 | 1025 | |
| 072103 | 偵測到主機板有或多或少的處理器。 | 1032 | |
| 072500 | W | 機箱不正確 | 1021 |
| 072501 | E | 插槽不正確 | 1192 |
| 072502 | E | 沒有機箱 ID,且無法取得夥伴的狀態 | 1192 |
| 072503 | E | 機箱類型不正確 | 1192 |
| 072504 | E | 機箱 ID 與夥伴不符 | 1192 |
